概述:
复合针式绝缘子具有很高的抗弯曲,抗扭强度,抗冲击性、抗震性和防 爆性能优越。内绝缘可靠、重量轻、易安装,是传统瓷绝缘子的理想换代 产品。
产品型号说明:
FPQ:F代表复合;P代表针式;Q代表防污型
4:4表示防污等级
□ /□:额定电压(kV)/额定弯曲负荷(kN)
T:T-铁横担;L-玻璃钢横担;M-木横担
□:钢脚直径(mm)
□:颜色:默认为深红色;H-灰色,G-绿色;Y-黄色;S-三色混装
规格型号 | 额定电压kV | 额定弯曲负荷kN | 钢脚螺纹直径X长度(mm) | 夹线范围(mm) | 结构高度(mm)±10 | 最小电弧距离 (mm) | 最小公称爬电距离(mm) | 雷电全波冲击耐受电压kV | 工频湿耐受电压1minkV | 对应其它不同型号说明 |
FPQ-1/3T16~20 | 1~3 | 3 | 16~20×40 | Φ10~Φ24 | 155 | 85 | 180 | 45 | 18 | |
FPQ-10/4T16~20 | 6~10 | 4 | 16~20×40 | Φ16~Φ30 | 210 | 130 | 320 | 95 | 42 | |
FPQ-10/5T16~20 | 6~10 | 5 | 16~20×40 | Φ16~Φ30 | 210 | 130 | 320 | 95 | 42 | |
FPQ-10/6T20 | 6~10 | 6 | 20×40 | Φ16~Φ30 | 210 | 130 | 320 | 95 | 42 | |
FPQ-10/3T16~20 | 10~15 | 3 | 16~20×40 | Φ16~Φ30 | 245 | 170 | 460 | 105 | 50 | FPW-10/3 |
FPQ-10/4T16~20 | 10~15 | 4 | 16~20×40 | Φ16~Φ30 | 245 | 170 | 460 | 105 | 50 | FPW-10/3 |
FPQ-10/5T16~20 | 10~15 | 5 | 16~20×40 | Φ16~Φ30 | 245 | 170 | 460 | 105 | 50 | FPW-10/3 |
FPQG-10/3T20 | 10~15 | 3 | 20×40 | Φ16~Φ30 | 330 | 260 | 700 | 105 | 50 | |
FPQ-10/3 | 10 | 3 | 16~20×40 | Φ16~Φ30 | 285 | 170 | 450 | 105 | 50 | |
FPQ-10/5 | 10 | 10 | 16~20×40 | Φ16~Φ30 | 285 | 170 | 450 | 105 | 50 | |
FPQ-20/5T16~20 | 20 | 5 | 20×40 | Φ36以下导线 | 300 | 215 | 600 | 150 | 65 | |
FPQ-20/12.5T16~20 | 20 | 12.5 | 16~22×45 | Φ36以下导线 | 325 | 230 | 650 | 150 | 60 | |
FPQ-20/12.5T22 | 20 | 12.5 | 16~22×45 | Φ36以下导线 | 370 | 275 | 775 | 170 | 70 | |
FPQ-35/3T16~20 | 35 | 3 | 20×45 | Φ16~Φ30 | 400 | 320 | 835 | 210 | 90 | |
FPQ-35/6T16~22 | 35 | 6 | 22×45 | Φ36以下导线 | 450 | 370 | 1015 | 230 | 95 | |
FPQ-35/6T16~22 | 35 | 6 | 22×45 | Φ36以下导线 | 480 | 370 | 1260 | 230 | 95 |
技术参数表:
规格型号 | 额定电压kV | 额定弯曲负荷kN | 结构高度(mm)±10 | 最小电弧距离 (mm) | 最小公称爬电距离(mm) | 雷电全波冲击耐受电压kV | 工频湿耐受电压1minkV | 可替代瓷绝缘子型号 |
FPS-105/5 | 10~15 | 5 | 230 | 180 | 380 | 105 | 45 | |
FPS-105/8 | 10~15 | 8 | 230 | 180 | 420 | 105 | 45 | |
FPS-150/5 | 20 | 5 | 300 | 215 | 600 | 150 | 65 | PS-105/5 |
FPS-150/12.5 | 20 | 12.5 | 325 | 215 | 575 | 150 | 65 | PS-105/8 |
FPS-170/12.5 | 20 | 12.5 | 350 | 240 | 650 | 170 | 70 | PS-150/5 |
FPS-200/3 | 35 | 3 | 445 | 335 | 1050 | 200 | 85 | PS-150/12.5 |
FPS-200/5 | 35 | 5 | 465 | 345 | 980 | 200 | 85 | PS-170/12.5 |
订货须知:
1、如夹线范围不符,请在订货时注明;
2、常规配压线板,如不需要,请注明;
3、如选用节能型跨径压板(工程塑料材质),订货时请在型号后加“J”。